2016年長沙市中心醫院臨聘護理人員招聘進入臨床考核人員名單
姓名 | 理論考試成績 | 操作考核成績 | 備注 |
鐘英 | 63 | 97 | 有工作經驗 |
龍妙 | 55 | 92.7 | 有工作經驗 |
劉汩江 | 57 | 90.3 | 有工作經驗 |
趙汝南 | 75 | 87.7 | 有工作經驗 |
薛婉彤 | 91 | 86.7 | 有工作經驗 |
周婷 | 71 | 84.7 | 有工作經驗 |
湯瑤 | 77 | 82.3 | 有工作經驗 |
向雙禎 | 79 | 81 | 有工作經驗 |
黃潤姣 | 71 | 75.3 | 有工作經驗 |
劉敏 | 53 | 72.3 | 有工作經驗 |
肖琪敏 | 69 | 65.3 | 有工作經驗 |
郭娟 | 51 | 63.3 | 有工作經驗 |
劉佳幸 | 73 | 61 | 有工作經驗 |
肖敏 | 80 | 98.3 | 無工作經驗 |
楊紫婷 | 92 | 95.3 | 無工作經驗 |
唐思 | 90 | 93.3 | 無工作經驗 |
左麗君 | 99 | 92.3 | 無工作經驗 |
李曉 | 90 | 91.3 | 無工作經驗 |
周楊 | 95 | 91 | 無工作經驗 |
蔣純 | 96 | 91 | 無工作經驗 |
曾姣 | 83 | 90.7 | 無工作經驗 |
肖超然 | 83 | 90.3 | 無工作經驗 |
楊檢書 | 77 | 89.7 | 無工作經驗 |
楊敏 | 85 | 87.7 | 無工作經驗 |
謝敏 | 84 | 87.3 | 無工作經驗 |
張媛 | 72 | 86.3 | 無工作經驗 |
劉曉珠 | 72 | 85.7 | 無工作經驗 |
李思佳 | 82 | 85.3 | 無工作經驗 |
鄭麗娟 | 87 | 84.7 | 無工作經驗 |
曾慧琴 | 77 | 83.7 | 無工作經驗 |
周絢榮 | 74 | 82.7 | 無工作經驗 |
楊嬌 | 80 | 82 | 無工作經驗 |
張賢英 | 77 | 79.3 | 無工作經驗 |
游云輝 | 76 | 78.7 | 無工作經驗 |
鐘麗瓊 | 77 | 78.7 | 無工作經驗 |
劉思敏 | 93 | 78.3 | 無工作經驗 |
唐清清 | 93 | 77 | 無工作經驗 |
曹凱 | 78 | 75 | 無工作經驗 |
宋會芬 | 80 | 74.3 | 無工作經驗 |
史浪 | 70 | 73.7 | 無工作經驗 |
葉紅霞 | 72 | 72 | 無工作經驗 |
譚新紅 | 79 | 69 | 無工作經驗 |
尋嬌孜 | 81 | 69 | 無工作經驗 |
吳四紅 | 78 | 68 | 無工作經驗 |
蔡純 | 84 | 67.7 | 無工作經驗 |
成孟娥 | 71 | 67.3 | 無工作經驗 |
請上述人員在2016年4月11日上午8:30到我院辦公樓二樓大廳集合,準備進行臨床考核(考核時間:2016年4月11日-24日)。屆時請帶好本人身份 證原件、工作服(含帽子、鞋子)、1寸彩照2張、簽字筆。本次考核期間食宿自理。如有疑問請在上班時間咨詢0731-85668055。
人事科
4月8日